ProCabin이 장착된 더 뉴 악트로스 L은 컨테이너·다목적 장거리 운송을 위한 프리미엄 트랙터 라인업입니다. 프로캐빈 기가스페이스·빅스페이스·스트림스페이스 모델과, 초고중량 특수 화물 운송용 악트로스 3363S 6x4 파워 모델로 구성됩니다. 전 모델에 미러캠, 액티브 브레이크 어시스트 6(ABA 6), 액티브 사이드 가드 어시스트 2(ASGA 2), 프론트 가드 어시스트, 멀티미디어 콕핏 인터랙티브 2가 적용됩니다.
| 항목 | 2863LS 6X2 | 2853LS 6X2 | 2851LS 6X2 | 3363S 6x4 |
|---|---|---|---|---|
| 모델 라인 | 럭셔리 | 프리미엄 | 프리미엄 | 파워 (익스트림) |
| 캡 타입 | 프로캐빈 기가스페이스 | 프로캐빈 빅스페이스 | 프로캐빈 스트림스페이스 | 스트림스페이스 |
| 엔진 모델 | OM473 | OM471 | OM471 | OM473 |
| 총 배기량 (cc) | 15,569 | 12,809 | 12,809 | 15,569 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 625 / 1,600 | 530 / 1,600 | 510 / 1,600 | 625 / 1,600 |
| 최대토크 (kgf·m/rpm) | 305.9 / 1,100 | 265.1 / 1,100 | 254.93 / 1,100 | 305.9 / 1,100 |
| 변속기 | MPS3 (자동 12단) | MPS3 (자동 12단) | MPS3 (자동 12단) | MPS3 (자동 16단) |
| 휠베이스 (mm) | 3,550 | 3,250 | 3,250 | 3,450 |
| 공차중량 (kg, *에어디플렉터) | 9,550 (9,590) | 9,240 (9,280) | 9,040 (9,080) | 10,570 |
| 전장/전폭/전고 (mm) | 7,230 / 2,495 / 3,905 (3,995) | 6,930 / 2,495 / 3,780 (3,995) | 6,930 / 2,495 / 3,755 (3,995) | 7,165 / 2,495 / 3,880 |
| 타이어 | 315/70R 22.5 (ALL) | 315/70R 22.5 (ALL) | 315/70R 22.5 (ALL) | 315/80R 22.5 |
| 연료탱크 좌/우 (L) | 290 / 290 | 290 / 220 | 290 / 220 | 390 (좌) |
| 액티브 드라이브 어시스트 3 (ADA 3) | ○ | ○ | × | × |
| 지형예측형 크루즈 컨트롤 2세대 (PPC) | ○ | ○ | × | × |
| 액티브 브레이크 어시스트 6 (ABA 6) · 액티브 사이드 가드 어시스트 2 · 프론트 가드 어시스트 · 미러캠 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 멀티미디어 콕핏 인터랙티브 2 · LED 헤드램프 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 보조 브레이크 | HPB | HPB | HPB | HPB |
본 제원은 제조사 브로슈어 기준이며 실제 국내 판매 사양과 다소 상이할 수 있고, 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 악트로스 OM471·OM473 엔진은 엔진오일 교환 기준 1·4·7·10번째마다 밸브 간극 조정을 권장합니다. 정비 주기 안내는 기술정보를 참고하세요.
인동티에스 포항 · 메르세데스-벤츠 트럭 포항 공식 서비스센터